제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Union Bright
인증: CE, ROHS
모델 번호: P2.6
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 12
가격: 260$
포장 세부 사항: 경우 패키지
지불 조건: L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 1000 PC / 달
| 아니요. | P2.84 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P5.68 | |
| 애플리케이션 | 실내 | 실내 | 실내 | 집 밖의 | 집 밖의 | 집 밖의 | |
| 기준 치수 | 픽셀 피치(mm) | 2.84 | 3.91 | 4.81 | 3.91 | 4.81 | 5.68 |
| 모듈 크기(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
| 모듈 해상도(픽셀) | 88*88 | 64*64 | 52*52 | 64*64 | 52*52 | 44*44 | |
| LED 유형 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 | |
| 내각 | 캐비닛 크기(mm) | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| 캐비닛 해상도(픽셀) | 176*176 | 128*128 | 104*104 | 128*128 | 104*104 | 88*88 | |
| 재료 | 다이캐스트 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | 다이 케이스 알루미늄 | |
| 캐비닛 중량(Kg) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ≤14.5 | ≤14.5 | ≤14.5 | |
| 표시하다 | 픽셀 밀도 | 123904pix/m2 | 65536픽셀/분2 | 43264픽셀/분2 | 65536픽셀/분2 | 43264픽셀/분2 | 30976픽셀/분2 |
| 명도 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | ≥800cd/m2 | |
| 재생률(Hz) | ≥1920 | ||||||
| 그레이 레벨 | 16비트 | ||||||
| 평균전력 소비 | 580W/평방미터 | 620W/평방미터 | |||||
| 최대전력 소비 | 200W/평방미터 | 320W/평방미터 | |||||
| 시야각 | 높이:160°V:140° | ||||||
| IP 등급 | IP30 | IP65 | |||||
| 서비스 접근 | 백 서비스 | ||||||
| 작동 온도/습도 | -20ºC~50ºC, 10~90%RH | ||||||
| 보관 온도/습도 | -40ºC~60ºC, 10~90%RH | ||||||


